Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul III 2020 | ||
Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
Sticla | 6 234 698 | |
Alte plastice | 3 503 498 | |
PET | 2 584 893 | |
Hartie/Carton | 3 196 592 | |
Otel | 705 858 | |
Aluminiu | 923 426 | |
Lemn | 203 073 | |
TOTAL | 17 352 038 |
Datele pentru trimestrul III/2020 au fost încărcate la data: 23.10.2020
Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul IV 2020 | ||
Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
Sticla | 5 927 370 | |
Alte plastice | 4 078 629 | |
PET | 2 887 097 | |
Hartie/Carton | 3 558 866 | |
Otel | 926 877 | |
Aluminiu | 736 646 | |
Lemn | 127 682 | |
TOTAL | 18 243 167 |
Datele pentru trimestrul IV/2020 au fost încărcate la data: 22.01.2021
Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul I 2021 | ||
Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
Sticla | 7 285 297 | |
Alte plastice | 3 625 913 | |
PET | 2 827 053 | |
Hartie/Carton | 2 809 934 | |
Otel | 715 221 | |
Aluminiu | 851 922 | |
Lemn | 126 797 | |
TOTAL | 18 242 137 |
Datele pentru trimestrul I/2021 au fost încărcate la data: 23.04.2021
Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul II 2021 | ||
Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
Sticla | 8 462 087 | |
Alte plastice | 4 212 339 | |
PET | 3 590 973 | |
Hartie/Carton | 3 169 376 | |
Otel | 690 699 | |
Aluminiu | 1 083 571 | |
Lemn | 228 071 | |
TOTAL | 21 437 116 |
Datele pentru trimestrul II/2021 au fost încărcate la data: 21.07.2021
Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul III 2021 | ||
Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
Sticla | 6 453 529 | |
Alte plastice | 4 414 525 | |
PET | 3 874 765 | |
Hartie/Carton | 3 368 794 | |
Otel | 814 468 | |
Aluminiu | 1 088 607 | |
Lemn | 180 734 | |
TOTAL | 20 195 422 |
Datele pentru trimestrul III/2021 au fost încărcate la data: 22.10.2021
Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul IV 2021 | ||
Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
Sticla | 6 025 366 | |
Alte plastice | 4 886 354 | |
PET | 3 569 575 | |
Hartie/Carton | 3 283 049 | |
Otel | 865 097 | |
Aluminiu | 1 184 206 | |
Lemn | 125 858 | |
TOTAL | 19 939 505 |
Datele pentru trimestrul IV/2021 au fost încărcate la data: 25.01.2022